工程護欄
龍門式機床布局
技術(shù)參數(shù)
型號 | 6XG-6000mm | 6XG-12000mm |
加工模式 | 金屬管材火焰等離子切割 | 金屬管材火焰等離子切割 |
操作系統(tǒng) | 方菱F-6400W | 方菱F-6400W |
加工管徑 | Φ40-600mm(可定制) | Φ40-600mm(可定制) |
最大管材長度 | 6000mm | 12000mm |
等離子切割厚度 | 穿孔切割 1~25mm,坡口切割 5~14mm | 穿孔切割 1~25mm,坡口切割 5~14mm |
火焰切割厚度 | 垂直切割 6~60mm,坡口切割 6~40mm | 垂直切割 6~60mm,坡口切割 6~40mm |
要求工件橢圓度 | ≤1% | ≤1% |
切割速度 | 10-2000mm/Min | 10-2000mm/Min |
移動速度 | 6000mm/Min | 6000mm/Min |
最大承載重量 | 約1800KG | 約3500KG |
復(fù)位精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
數(shù)控控制軸數(shù) | 6軸5聯(lián)動 | 6軸5聯(lián)動 |
割炬軸向擺動角度 | α=±50° | α=±50° |
割炬徑向擺動角度 | β=±50° | β=±50° |
應(yīng)用行業(yè)